О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Кутузовский пр-т, Можайское и Рублевское ш., МКАД
Удаленность от метро:
Молодежная, 10 минут транспортом
Месторасположение:
Горбунова ул., д. 2
В связи с пожаром произошедшим 03 06 2022, на объекте действует запрет на сдачу в аренду и/или продажу помещений
Бизнес-центр Гранд Сетунь Плаза удобно расположен в непосредственной близости к основным транспортным магистралям города - Кутузовскому пр-ту, Можайскому и Рублевскому ш., МКАД. Подъезд к бизнес-центру может осуществляться как со стороны МКАД - по улице Горбунова (1.2 км), так и со стороны ТТК - по Кутузовскому пр-ту, Можайскому ш., ул. Кубинка. Также легко можно добраться со стороны Звенигородского ш. (по улице Нижние Мневники). В непосредственной близости (2 минуты ходьбы) находится жд станция "Сетунь", 20 минут до Белорусского вокзала. Планируются бесплатные корпоративные автобусы для доставки сотрудников от метро и обратно.Бизнес-центр Гранд Сетунь Плаза
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 97 | - | 15 000 руб./м2 | 120 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 97 | - | 15 000 руб./м2 | 120 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 279 | 94 | 16 000 руб./м2 | 372 000 руб. | Без отделки |
4 | офис | 279 | 94 | 16 000 руб./м2 | 372 000 руб. | Без отделки |
5 | офис | 57 | 10 | 15 000 руб./м2 | 62 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | 15 000 руб./м2 | 62 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 15 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 15 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | - | 13 142 руб./м2 | 114 993 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | - | 13 142 руб./м2 | 114 993 руб. | С отделкой |
3 | офис | 140 | - | 9 000 руб./м2 | 105 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 140 | - | 9 000 руб./м2 | 105 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 109 | - | 12 000 руб./м2 | 109 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 109 | - | 12 000 руб./м2 | 109 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 62 | - | 13 548 руб./м2 | 69 998 руб. | С отделкой |
9 | офис | 62 | - | 13 548 руб./м2 | 69 998 руб. | С отделкой |
4 | офис | 170 | - | 12 000 руб./м2 | 170 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 170 | - | 12 000 руб./м2 | 170 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 150 | 75 | 14 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 150 | 75 | 14 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 3188 | 1500 | по запросу | по запросу | С отделкой |
9 | офис | 3188 | 1500 | по запросу | по запросу | С отделкой |
6 | офис | 135 | - | 15 000 руб./м2 | 168 750 руб. | С отделкой |
6 | офис | 135 | - | 15 000 руб./м2 | 168 750 руб. | С отделкой |
6 | офис | 297 | - | 15 000 руб./м2 | 371 250 руб. | С отделкой |
6 | офис | 297 | - | 15 000 руб./м2 | 371 250 руб. | С отделкой |
6 | офис | 298 | - | 15 000 руб./м2 | 372 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 298 | - | 15 000 руб./м2 | 372 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 78 | - | 13 800 руб./м2 | 90 045 руб. | С отделкой |
1 | офис | 78 | - | 13 800 руб./м2 | 90 045 руб. | С отделкой |
1 | офис | 168 | 28 | 18 400 руб./м2 | 257 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 168 | 28 | 18 400 руб./м2 | 257 600 руб. | С отделкой |
01 | офис | 293 | - | 23 990 руб./м2 | 585 756 руб. | С отделкой |
01 | офис | 293 | - | 23 990 руб./м2 | 585 756 руб. | С отделкой |
02 | офис | 237 | - | 12 790 руб./м2 | 252 922 руб. | Без отделки |
02 | офис | 237 | - | 12 790 руб./м2 | 252 922 руб. | Без отделки |
3 | офис | 154 | - | 8 200 руб./м2 | 105 507 руб. | С отделкой |
3 | офис | 154 | - | 8 200 руб./м2 | 105 507 руб. | С отделкой |
3 | офис | 183 | - | 8 200 руб./м2 | 124 845 руб. | Без отделки |
3 | офис | 183 | - | 8 200 руб./м2 | 124 845 руб. | Без отделки |
3 | офис | 287 | 143 | 12 800 руб./м2 | 306 560 руб. | С отделкой |
3 | офис | 287 | 143 | 12 800 руб./м2 | 306 560 руб. | С отделкой |
4 | офис | 137 | - | 11 400 руб./м2 | 130 245 руб. | С отделкой |
4 | офис | 137 | - | 11 400 руб./м2 | 130 245 руб. | С отделкой |
4 | офис | 182 | - | 8 200 руб./м2 | 124 572 руб. | Без отделки |
4 | офис | 182 | - | 8 200 руб./м2 | 124 572 руб. | Без отделки |
4 | офис | 184 | - | 8 200 руб./м2 | 125 528 руб. | Без отделки |
4 | офис | 184 | - | 8 200 руб./м2 | 125 528 руб. | Без отделки |
4 | офис | 410 | - | 18 400 руб./м2 | 627 900 руб. | С отделкой |
4 | офис | 410 | - | 18 400 руб./м2 | 627 900 руб. | С отделкой |
5 | офис | 62 | - | 10 200 руб./м2 | 52 870 руб. | Без отделки |
5 | офис | 62 | - | 10 200 руб./м2 | 52 870 руб. | Без отделки |
5 | офис | 76 | - | 10 200 руб./м2 | 64 855 руб. | Без отделки |
5 | офис | 76 | - | 10 200 руб./м2 | 64 855 руб. | Без отделки |
5 | офис | 100 | - | 10 200 руб./м2 | 84 660 руб. | Без отделки |
5 | офис | 100 | - | 10 200 руб./м2 | 84 660 руб. | Без отделки |
5 | офис | 108 | - | 8 200 руб./м2 | 73 527 руб. | Без отделки |
5 | офис | 108 | - | 8 200 руб./м2 | 73 527 руб. | Без отделки |
5 | офис | 259 | - | 12 800 руб./м2 | 276 587 руб. | С отделкой |
5 | офис | 259 | - | 12 800 руб./м2 | 276 587 руб. | С отделкой |
5 | офис | 268 | 113 | 8 200 руб./м2 | 182 928 руб. | Без отделки |
5 | офис | 268 | 113 | 8 200 руб./м2 | 182 928 руб. | Без отделки |
5 | офис | 341 | 62 | 8 200 руб./м2 | 233 290 руб. | Без отделки |
5 | офис | 341 | 62 | 8 200 руб./м2 | 233 290 руб. | Без отделки |
06 | офис | 240 | - | 23 790 руб./м2 | 475 998 руб. | С отделкой |
06 | офис | 240 | - | 23 790 руб./м2 | 475 998 руб. | С отделкой |
6 | офис | 148 | - | 8 200 руб./м2 | 101 202 руб. | Без отделки |
6 | офис | 148 | - | 8 200 руб./м2 | 101 202 руб. | Без отделки |
6 | офис | 167 | - | 8 200 руб./м2 | 114 117 руб. | Без отделки |
6 | офис | 167 | - | 8 200 руб./м2 | 114 117 руб. | Без отделки |
6 | офис | 268 | - | 8 200 руб./м2 | 182 928 руб. | Без отделки |
6 | офис | 268 | - | 8 200 руб./м2 | 182 928 руб. | Без отделки |
8 | офис | 277 | 115 | 8 200 руб./м2 | 189 010 руб. | С отделкой |
8 | офис | 277 | 115 | 8 200 руб./м2 | 189 010 руб. | С отделкой |
09 | офис | 2473 | 1019 | 23 990 руб./м2 | 4 944 539 руб. | С отделкой |
09 | офис | 2473 | 1019 | 23 990 руб./м2 | 4 944 539 руб. | С отделкой |
9 | офис | 140 | - | 11 400 руб./м2 | 133 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 140 | - | 11 400 руб./м2 | 133 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 252 | - | 15 850 руб./м2 | 332 850 руб. | С отделкой |
9 | офис | 252 | - | 15 850 руб./м2 | 332 850 руб. | С отделкой |
9 | офис | 387 | 153 | 13 200 руб./м2 | 425 700 руб. | С отделкой |
9 | офис | 387 | 153 | 13 200 руб./м2 | 425 700 руб. | С отделкой |
9 | офис | 752 | 56 | 15 850 руб./м2 | 993 267 руб. | С отделкой |
9 | офис | 752 | 56 | 15 850 руб./м2 | 993 267 руб. | С отделкой |
9 | офис | 915 | 61 | 15 850 руб./м2 | 1 208 563 руб. | С отделкой |
9 | офис | 915 | 61 | 15 850 руб./м2 | 1 208 563 руб. | С отделкой |
2 | офис | 62 | - | 14 516 руб./м2 | 74 999 руб. | С отделкой |
2 | офис | 62 | - | 14 516 руб./м2 | 74 999 руб. | С отделкой |
5 | офис | 25 | - | 18 400 руб./м2 | 38 487 руб. | С отделкой |
5 | офис | 25 | - | 18 400 руб./м2 | 38 487 руб. | С отделкой |
10 | офис | 31 | - | 14 400 руб./м2 | 36 960 руб. | С отделкой |
10 | офис | 31 | - | 14 400 руб./м2 | 36 960 руб. | С отделкой |
02 | офис | 293 | - | 12 790 руб./м2 | 312 715 руб. | Без отделки |
02 | офис | 293 | - | 12 790 руб./м2 | 312 715 руб. | Без отделки |
7 | офис | 2488 | 681 | 16 200 руб./м2 | 3 358 800 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2488 | 681 | 16 200 руб./м2 | 3 358 800 руб. | С отделкой |
10 | офис | 68 | - | 14 400 руб./м2 | 81 720 руб. | С отделкой |
10 | офис | 68 | - | 14 400 руб./м2 | 81 720 руб. | С отделкой |
5 | офис | 118 | - | 12 800 руб./м2 | 125 547 руб. | С отделкой |
5 | офис | 118 | - | 12 800 руб./м2 | 125 547 руб. | С отделкой |
3 | офис | 133 | - | 12 000 руб./м2 | 132 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 133 | - | 12 000 руб./м2 | 132 500 руб. | С отделкой |
9 | офис | 3200 | - | 15 500 руб./м2 | 4 133 333 руб. | С отделкой |
9 | офис | 3200 | - | 15 500 руб./м2 | 4 133 333 руб. | С отделкой |
1 | офис | 188 | - | 18 400 руб./м2 | 288 267 руб. | С отделкой |
1 | офис | 188 | - | 18 400 руб./м2 | 288 267 руб. | С отделкой |
2 | офис | 147 | - | 10 690 руб./м2 | 130 863 руб. | С отделкой |
2 | офис | 147 | - | 10 690 руб./м2 | 130 863 руб. | С отделкой |
3 | офис | 62 | - | 15 483 руб./м2 | 79 996 руб. | С отделкой |
3 | офис | 62 | - | 15 483 руб./м2 | 79 996 руб. | С отделкой |
3 | офис | 143 | - | 10 200 руб./м2 | 121 720 руб. | С отделкой |
3 | офис | 143 | - | 10 200 руб./м2 | 121 720 руб. | С отделкой |
5 | офис | 61 | - | 12 786 руб./м2 | 64 996 руб. | С отделкой |
5 | офис | 61 | - | 12 786 руб./м2 | 64 996 руб. | С отделкой |
6 | офис | 155 | - | 8 200 руб./м2 | 105 848 руб. | Без отделки |
6 | офис | 155 | - | 8 200 руб./м2 | 105 848 руб. | Без отделки |
8 | офис | 50 | - | 15 000 руб./м2 | 62 500 руб. | С отделкой |
8 | офис | 50 | - | 15 000 руб./м2 | 62 500 руб. | С отделкой |
9 | офис | 2825 | - | 15 850 руб./м2 | 3 731 618 руб. | С отделкой |
9 | офис | 2825 | - | 15 850 руб./м2 | 3 731 618 руб. | С отделкой |
1 | офис | 78 | - | 14 400 руб./м2 | 93 960 руб. | С отделкой |
1 | офис | 78 | - | 14 400 руб./м2 | 93 960 руб. | С отделкой |
1 | офис | 36 | - | 14 400 руб./м2 | 43 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 36 | - | 14 400 руб./м2 | 43 200 руб. | С отделкой |
3 | офис | 144 | - | 10 200 руб./м2 | 122 570 руб. | С отделкой |
3 | офис | 144 | - | 10 200 руб./м2 | 122 570 руб. | С отделкой |
5 | офис | 68 | - | 11 400 руб./м2 | 64 600 руб. | С отделкой |
5 | офис | 68 | - | 11 400 руб./м2 | 64 600 руб. | С отделкой |
5 | офис | 118 | - | 12 800 руб./м2 | 125 547 руб. | С отделкой |
5 | офис | 118 | - | 12 800 руб./м2 | 125 547 руб. | С отделкой |
1 | офис | 40 | - | 33 000 руб./м2 | 110 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 40 | - | 33 000 руб./м2 | 110 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 50 | - | 14 400 руб./м2 | 60 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 50 | - | 14 400 руб./м2 | 60 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 60 | - | 12 000 руб./м2 | 60 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 60 | - | 12 000 руб./м2 | 60 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 60 | - | 13 000 руб./м2 | 65 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 60 | - | 13 000 руб./м2 | 65 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 40 | - | 15 000 руб./м2 | 50 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 40 | - | 15 000 руб./м2 | 50 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 34 | - | 14 400 руб./м2 | 40 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 34 | - | 14 400 руб./м2 | 40 800 руб. | С отделкой |
8 | офис | 31 | - | 14 400 руб./м2 | 37 200 руб. | С отделкой |
8 | офис | 31 | - | 14 400 руб./м2 | 37 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 220 | 36 | 14 400 руб./м2 | 264 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 220 | 36 | 14 400 руб./м2 | 264 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 33 | - | 14 400 руб./м2 | 40 080 руб. | С отделкой |
2 | офис | 33 | - | 14 400 руб./м2 | 40 080 руб. | С отделкой |
2 | офис | 67 | - | 14 400 руб./м2 | 79 800 руб. | С отделкой |
2 | офис | 67 | - | 14 400 руб./м2 | 79 800 руб. | С отделкой |
9 | офис | 297 | - | 14 500 руб./м2 | 358 996 руб. | С отделкой |
9 | офис | 297 | - | 14 500 руб./м2 | 358 996 руб. | С отделкой |
1 | офис | 21 | - | 18 400 руб./м2 | 32 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 21 | - | 18 400 руб./м2 | 32 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 34 | - | 14 400 руб./м2 | 40 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 34 | - | 14 400 руб./м2 | 40 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 36 | - | 14 400 руб./м2 | 43 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 36 | - | 14 400 руб./м2 | 43 200 руб. | С отделкой |
4 | офис | 23 | - | 18 400 руб./м2 | 35 727 руб. | С отделкой |
4 | офис | 23 | - | 18 400 руб./м2 | 35 727 руб. | С отделкой |
5 | офис | 62 | - | 10 200 руб./м2 | 52 360 руб. | Без отделки |
5 | офис | 62 | - | 10 200 руб./м2 | 52 360 руб. | Без отделки |
5 | офис | 76 | - | 10 200 руб./м2 | 64 855 руб. | Без отделки |
5 | офис | 76 | - | 10 200 руб./м2 | 64 855 руб. | Без отделки |
5 | офис | 185 | - | 8 200 руб./м2 | 126 553 руб. | Без отделки |
5 | офис | 185 | - | 8 200 руб./м2 | 126 553 руб. | Без отделки |
5 | офис | 259 | - | 12 800 руб./м2 | 276 587 руб. | С отделкой |
5 | офис | 259 | - | 12 800 руб./м2 | 276 587 руб. | С отделкой |
1 | офис | 28 | - | 18 400 руб./м2 | 42 933 руб. | С отделкой |
1 | офис | 28 | - | 18 400 руб./м2 | 42 933 руб. | С отделкой |
1 | офис | 19 | - | 18 400 руб./м2 | 29 133 руб. | С отделкой |
1 | офис | 19 | - | 18 400 руб./м2 | 29 133 руб. | С отделкой |
07 | офис | 5100 | 3200 | 18 790 руб./м2 | 7 985 750 руб. | С отделкой |
07 | офис | 5100 | 3200 | 18 790 руб./м2 | 7 985 750 руб. | С отделкой |
02 | офис | 269 | - | 23 790 руб./м2 | 532 301 руб. | С отделкой |
02 | офис | 269 | - | 23 790 руб./м2 | 532 301 руб. | С отделкой |
3 | офис | 49 | - | 11 020 руб./м2 | 44 998 руб. | С отделкой |
3 | офис | 49 | - | 11 020 руб./м2 | 44 998 руб. | С отделкой |
3 | офис | 52 | - | 15 231 руб./м2 | 66 001 руб. | С отделкой |
3 | офис | 52 | - | 15 231 руб./м2 | 66 001 руб. | С отделкой |
4 | офис | 28 | - | 18 400 руб./м2 | 42 933 руб. | С отделкой |
4 | офис | 28 | - | 18 400 руб./м2 | 42 933 руб. | С отделкой |
5 | офис | 68 | - | 11 400 руб./м2 | 64 600 руб. | С отделкой |
5 | офис | 68 | - | 11 400 руб./м2 | 64 600 руб. | С отделкой |
6 | офис | 178 | - | 13 200 руб./м2 | 195 910 руб. | С отделкой |
6 | офис | 178 | - | 13 200 руб./м2 | 195 910 руб. | С отделкой |
6 | офис | 199 | - | 12 800 руб./м2 | 212 587 руб. | С отделкой |
6 | офис | 199 | - | 12 800 руб./м2 | 212 587 руб. | С отделкой |
06 | офис | 220 | - | 23 790 руб./м2 | 436 943 руб. | С отделкой |
06 | офис | 220 | - | 23 790 руб./м2 | 436 943 руб. | С отделкой |
8 | офис | 95 | - | 15 000 руб./м2 | 118 250 руб. | С отделкой |
8 | офис | 95 | - | 15 000 руб./м2 | 118 250 руб. | С отделкой |
8 | офис | 142 | - | 17 500 руб./м2 | 207 083 руб. | С отделкой |
8 | офис | 142 | - | 17 500 руб./м2 | 207 083 руб. | С отделкой |
8 | офис | 226 | - | 17 500 руб./м2 | 330 167 руб. | С отделкой |
8 | офис | 226 | - | 17 500 руб./м2 | 330 167 руб. | С отделкой |
4 | офис | 100 | - | 12 000 руб./м2 | 99 600 руб. | С отделкой |
4 | офис | 100 | - | 12 000 руб./м2 | 99 600 руб. | С отделкой |
4 | офис | 109 | - | 11 500 руб./м2 | 104 650 руб. | С отделкой |
4 | офис | 109 | - | 11 500 руб./м2 | 104 650 руб. | С отделкой |
9 | офис | 352 | 55 | 13 200 руб./м2 | 387 200 руб. | С отделкой |
9 | офис | 352 | 55 | 13 200 руб./м2 | 387 200 руб. | С отделкой |
4 | офис | 109 | - | 11 000 руб./м2 | 99 825 руб. | С отделкой |
4 | офис | 109 | - | 11 000 руб./м2 | 99 825 руб. | С отделкой |
4 | офис | 246 | - | 16 000 руб./м2 | 328 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 246 | - | 16 000 руб./м2 | 328 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 24 | 12 | 27 000 руб./м2 | 54 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 24 | 12 | 27 000 руб./м2 | 54 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 247 | - | 23 790 руб./м2 | 488 885 руб. | С отделкой |
05 | офис | 247 | - | 23 790 руб./м2 | 488 885 руб. | С отделкой |
6 | офис | 113 | - | 13 200 руб./м2 | 124 080 руб. | С отделкой |
6 | офис | 113 | - | 13 200 руб./м2 | 124 080 руб. | С отделкой |
02 | офис | 292 | - | 12 990 руб./м2 | 316 090 руб. | Без отделки |
02 | офис | 292 | - | 12 990 руб./м2 | 316 090 руб. | Без отделки |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | офис | 170 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 170 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 61 | - | 122 951 руб./м2 | 7 500 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 61 | - | 122 951 руб./м2 | 7 500 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 75 | 180 000 руб./м2 | 27 000 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 75 | 180 000 руб./м2 | 27 000 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 240.6 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 240.6 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 124.4 | - | 170 418 руб./м2 | 21 200 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 124.4 | - | 170 418 руб./м2 | 21 200 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 75.3 | - | 132 802 руб./м2 | 10 000 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 75.3 | - | 132 802 руб./м2 | 10 000 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 66.7 | - | 130 000 руб./м2 | 8 671 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 66.7 | - | 130 000 руб./м2 | 8 671 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 67.7 | - | 110 000 руб./м2 | 7 447 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 67.7 | - | 110 000 руб./м2 | 7 447 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 100.3 | - | 115 000 руб./м2 | 11 534 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 100.3 | - | 115 000 руб./м2 | 11 534 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 75.3 | - | 100 000 руб./м2 | 7 530 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 75.3 | - | 100 000 руб./м2 | 7 530 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 117 | - | 120 000 руб./м2 | 14 040 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 117 | - | 120 000 руб./м2 | 14 040 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 199 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 199 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 95.8 | - | 120 000 руб./м2 | 11 496 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 95.8 | - | 120 000 руб./м2 | 11 496 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 96.5 | - | 120 000 руб./м2 | 11 580 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 96.5 | - | 120 000 руб./м2 | 11 580 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 99.3 | - | 120 000 руб./м2 | 11 916 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 99.3 | - | 120 000 руб./м2 | 11 916 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 117 | - | 110 000 руб./м2 | 12 870 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 117 | - | 110 000 руб./м2 | 12 870 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 106 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 106 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 250 | 50 | 155 000 руб./м2 | 38 750 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 250 | 50 | 155 000 руб./м2 | 38 750 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 193.4 | 30 | 155 000 руб./м2 | 29 977 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 193.4 | 30 | 155 000 руб./м2 | 29 977 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 297.1 | 114 | 155 000 руб./м2 | 46 050 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 297.1 | 114 | 155 000 руб./м2 | 46 050 500 руб. | С отделкой |
02 | офис | 268.5 | - | 250 000 руб./м2 | 67 125 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 268.5 | - | 250 000 руб./м2 | 67 125 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1000 | 60 | 150 000 руб./м2 | 150 000 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1000 | 60 | 150 000 руб./м2 | 150 000 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 66.7 | - | 130 000 руб./м2 | 8 671 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 66.7 | - | 130 000 руб./м2 | 8 671 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 100.3 | - | 120 000 руб./м2 | 12 036 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 100.3 | - | 120 000 руб./м2 | 12 036 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 299 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
6 | офис | 299 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 132.5 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 132.5 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 224.4 | - | 130 000 руб./м2 | 29 172 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 224.4 | - | 130 000 руб./м2 | 29 172 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | - | 120 000 руб./м2 | 12 600 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | - | 120 000 руб./м2 | 12 600 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 628 | 30 | 155 000 руб./м2 | 97 340 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 628 | 30 | 155 000 руб./м2 | 97 340 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 180 | 10 | 155 000 руб./м2 | 27 900 000 руб. | Без отделки |
4 | офис | 180 | 10 | 155 000 руб./м2 | 27 900 000 руб. | Без отделки |
5 | офис | 350 | 25 | 155 000 руб./м2 | 54 250 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 350 | 25 | 155 000 руб./м2 | 54 250 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 186 | 15 | 155 000 руб./м2 | 28 830 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 186 | 15 | 155 000 руб./м2 | 28 830 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 86.4 | - | 140 000 руб./м2 | 12 096 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 86.4 | - | 140 000 руб./м2 | 12 096 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 86.4 | - | 140 000 руб./м2 | 12 096 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 86.4 | - | 140 000 руб./м2 | 12 096 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 60 | - | 120 000 руб./м2 | 7 200 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 60 | - | 120 000 руб./м2 | 7 200 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 60 | - | 120 000 руб./м2 | 7 200 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 60 | - | 120 000 руб./м2 | 7 200 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 74.9 | - | 244 326 руб./м2 | 18 300 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 74.9 | - | 244 326 руб./м2 | 18 300 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 139 | 20 | 155 000 руб./м2 | 21 545 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 139 | 20 | 155 000 руб./м2 | 21 545 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 120.4 | - | 205 980 руб./м2 | 24 799 992 руб. | С отделкой |
1 | офис | 120.4 | - | 205 980 руб./м2 | 24 799 992 руб. | С отделкой |
1 | офис | 204.5 | - | 155 000 руб./м2 | 31 697 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 204.5 | - | 155 000 руб./м2 | 31 697 500 руб. | С отделкой |
7 | офис | 6678.1 | 2488 | 155 000 руб./м2 | 1 035 105 500 руб. | С отделкой |
7 | офис | 6678.1 | 2488 | 155 000 руб./м2 | 1 035 105 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 289.9 | - | 155 000 руб./м2 | 44 934 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 289.9 | - | 155 000 руб./м2 | 44 934 500 руб. | С отделкой |
02 | офис | 237.3 | - | 250 000 руб./м2 | 59 325 000 руб. | Без отделки |
02 | офис | 237.3 | - | 250 000 руб./м2 | 59 325 000 руб. | Без отделки |
02 | офис | 293.4 | - | 250 000 руб./м2 | 73 350 000 руб. | Без отделки |
02 | офис | 293.4 | - | 250 000 руб./м2 | 73 350 000 руб. | Без отделки |
2 | офис | 293.4 | - | 150 000 руб./м2 | 44 010 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 293.4 | - | 150 000 руб./м2 | 44 010 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 144.2 | - | 150 000 руб./м2 | 21 630 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 144.2 | - | 150 000 руб./м2 | 21 630 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 143.2 | - | 150 000 руб./м2 | 21 480 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 143.2 | - | 150 000 руб./м2 | 21 480 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 178.1 | - | 155 000 руб./м2 | 27 605 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 178.1 | - | 155 000 руб./м2 | 27 605 500 руб. | С отделкой |
06 | офис | 220.4 | - | 250 000 руб./м2 | 55 100 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 220.4 | - | 250 000 руб./м2 | 55 100 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 2750 | 1019 | 250 000 руб./м2 | 687 500 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 2750 | 1019 | 250 000 руб./м2 | 687 500 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 233.5 | - | 155 000 руб./м2 | 36 192 500 руб. | С отделкой |
9 | офис | 233.5 | - | 155 000 руб./м2 | 36 192 500 руб. | С отделкой |
